Berikut ini top 10 aplikakasi di facebook yang sering dan banyak digunakan oleh facebooker di seluruh dunia, termasuk juga dari indonesia yang sangat banyak penggunanya (lihat pengguna facebook di indonesia).
| Name | Developer | MAU | Daily Growth Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FarmVille | Zynga | 76,039,329 | 0.34 | |
| 2. | Birthday Cards | RockYou! | 45,831,329 | 0.00 | |
| 3. | Café World | Zynga | 30,412,714 | 0.19 | |
| 4. | Happy Aquarium (BETA) | CrowdStar | 26,700,097 | -2.37 | |
| 5. | Facebook for iPhone | 26,298,091 | 0.20 | ||
| 6. | FishVille | Zynga | 25,405,984 | 0.29 | |
| 7. | Texas HoldEm Poker | Zynga | 25,306,358 | 0.10 | |
| 8. | Mafia Wars | Zynga | 24,650,755 | 0.00 | |
| 9. | Causes | Causes | 23,578,039 | -1.05 | |
| 10. | Pet Society | Playfish | 18,726,890 | 0.00 | |
Sumber: statistics.allfacebook.com
»
0 komentar:
Posting Komentar